PRODUCT CATEGORIES
No. | Replantcement Parts | Weight (kg) | Part No. |
1 | Top Sub API REG | 3.34 | TND-HJT-2.5 |
2 | Check Valve Dart | 0.1 | TND-NZF-2.5 |
3 | Spring | 0.02 | TH-2.5 |
4 | Rigid Valve | 0.82 | TND-NG-2.5 |
5 | Internal Cylinder | 0.97 | TND-HS-2.5N |
6 | Piston | 4 | TND-HS-2.5N |
7 | Piston Case | 5.96 | TND-WTG-2.5N |
8 | Guide Sleeve | 0.55 | TND-DXT-2.5N |
9 | Bit Retainer Ring | 0.06 | TND-KH-2.5 |
10 | O-ring | 0.01 | O-KH-2.5 |
11 | Driver Sub | 1.74 | TND-QJT-2.5 |
12 | Sealing Kit | 0.01 | SK-2.5N |
Bit Shank | |||
CWG76N | |||
Bit Diameter | |||
78mm |
Weight (kg) | Outside Diameter(mm) | Hammer Length without bit (mm) | ||
17.5 | 70 | 806 | ||
Hole Range | Working pressure | Air consumption (m3/min) | ||
mm | Bar | 10bar | 18bar | 24bar |
76~80 | 8~24 | 2 | 4 | 6 |
Hammer Model | Hole Range (mm) | Outside diameter (mm) | Hammer length without bit (mm) |
TND-2.5N | 76~80 | 70 | 806 |
TND-3.5N | 90~105 | 80 | 863 |
TND-M30 | 90~105 | 80 | 909 |
TND-340N | 105~130 | 99 | 936 |
TND-M40 | 105~130 | 99 | 955 |
TND-350N | 133~152 | 126 | 1045 |
TND-M50 | 133~152 | 126 | 1045 |
TND-QL50N | 133~152 | 126 | 1025 |
TND-360N | 152~254 | 144 | 1187 |
TND-M60 | 152~254 | 144 | 1108 |
TND-QL60N | 152~254 | 144 | 1131 |
TND-380N | 194~305 | 182 | 1318 |
TND-M80 | 194~305 | 182 | 1298 |
TND-QL80N | 194~305 | 182 | 1300 |
No. | Replantcement Parts | Weight (kg) | Part No. |
1 | Top Sub API REG | 3.34 | TND-HJT-2.5 |
2 | Check Valve Dart | 0.1 | TND-NZF-2.5 |
3 | Spring | 0.02 | TH-2.5 |
4 | Rigid Valve | 0.82 | TND-NG-2.5 |
5 | Internal Cylinder | 0.97 | TND-HS-2.5N |
6 | Piston | 4 | TND-HS-2.5N |
7 | Piston Case | 5.96 | TND-WTG-2.5N |
8 | Guide Sleeve | 0.55 | TND-DXT-2.5N |
9 | Bit Retainer Ring | 0.06 | TND-KH-2.5 |
10 | O-ring | 0.01 | O-KH-2.5 |
11 | Driver Sub | 1.74 | TND-QJT-2.5 |
12 | Sealing Kit | 0.01 | SK-2.5N |
Bit Shank | |||
CWG76N | |||
Bit Diameter | |||
78mm |
Weight (kg) | Outside Diameter(mm) | Hammer Length without bit (mm) | ||
17.5 | 70 | 806 | ||
Hole Range | Working pressure | Air consumption (m3/min) | ||
mm | Bar | 10bar | 18bar | 24bar |
76~80 | 8~24 | 2 | 4 | 6 |
Hammer Model | Hole Range (mm) | Outside diameter (mm) | Hammer length without bit (mm) |
TND-2.5N | 76~80 | 70 | 806 |
TND-3.5N | 90~105 | 80 | 863 |
TND-M30 | 90~105 | 80 | 909 |
TND-340N | 105~130 | 99 | 936 |
TND-M40 | 105~130 | 99 | 955 |
TND-350N | 133~152 | 126 | 1045 |
TND-M50 | 133~152 | 126 | 1045 |
TND-QL50N | 133~152 | 126 | 1025 |
TND-360N | 152~254 | 144 | 1187 |
TND-M60 | 152~254 | 144 | 1108 |
TND-QL60N | 152~254 | 144 | 1131 |
TND-380N | 194~305 | 182 | 1318 |
TND-M80 | 194~305 | 182 | 1298 |
TND-QL80N | 194~305 | 182 | 1300 |