PRODUCT CATEGORIES
| Item | Description | Remarks |
| Rotor Dia.(D) | 430mm | |
| Hose ID | 38mm/1.5inch | |
| Rotor Rev. | 15-33rpm | |
| Rated Output/Flow | 18-40L/min | |
| Rated pressure | 10 bar | |
| Motor Power | 3 KW /4hp, 3 phase, 380v, 50 Hz,IP55 | * |
| Suck lift | 5 meter | |
| Hose material | NR(Natural Rubber) | |
| Overall Dimension | 1600x800x1060mm | |
| Weight | 440kg | |
| Mini air compressor output | 300L/min | |
| Mini air compressor pressure | 7bar | |
| Note: 1.The gearbox is heavy-duty Helical-bevel gear. 2.*WEC or China domestic electric motor. |
||