PRODUCT CATEGORIES
				
				 
					
				

Our hydraulic plunger pump only has these two wearing parts, low maintenance cost.









| Model | Flow   rate (m³/h) | Pressure   (MPa) | Max.   Pressure (MPa) | Power(kw) | Weight(kg) | Dimension(mm) | 
| YB85 | 3 | 0-2.0 | 2.5 | 4 | 420 | 1320*850*1500 | 
| YB140 | 10 | 0-2.0 | 2.5 | 15 | 1000 | 1650*1050*1810 | 
| YB200 | 19 | 0-2.0 | 2.5 | 18.5 | 1250 | 1800*1150*2050 | 
| YB250 | 35 | 0-2.0 | 2.5 | 22 | 1750 | 2100*1450*2200 | 
| YB300 | 40 | 0-2.0 | 2.5 | 30 | 2100 | 2200*1600*2200 | 
| YB400 | 100 | 0-2.0 | 2.5 | 55 | 3800 | 2400*1800*2300 | 

